View career statistics for Ray Evans
| Date | Opponent | Comp | Att | Result | Appearance | Warrington Scorers | |
|---|
| 08/04/1967 | Sandbach Ramblers (A) | M-CHES | | 1-3 | Started | Winter | Details |
| 12/04/1967 | Alsager College (H) | M-CHES | | 3-1 | Started | Evans (2 goals), Hardy | Details |
| 15/04/1967 | Whitchurch (H) | M-CHES | | 4-2 | Started | Evans (3 goals), Hardy | Details |
| 22/04/1967 | Linotype (H) | M-CHES | | 2-0 | Started | Cartledge, Evans | Details |
| 06/05/1967 | Lostock Gralam (A) | MCLC | | 2-6 | Started | Evans, Cartledge | Details |
| 19/08/1967 | Crosfields (A) | M-CHES | | 3-2 | Started | Evans (2 goals), Hardy | Details |
| 26/08/1967 | Eastwood Town (H) | M-CHES | | 3-2 | Started | Evans (2 goals), Hardy | Details |
| 11/09/1967 | Middlewich (H) | MCLC | | 5-3 | Started | Cartledge, Hardy, Miller, Evans (2 goals) | Details |
| 30/09/1967 | Eastwood Town (A) | M-CHES | | 2-2 | Started | Evans, Eyres | Details |
| 21/10/1967 | Moulton (H) | M-CHES | | 5-1 | Started | Evans (2 goals), Pearson, Gainer, Richards | Details |
| 28/10/1967 | Sandbach Ramblers (A) | CSC | | 3-3 | Started | Evans, Gerraghty, Hardy | Details |
| 04/11/1967 | Sandbach Ramblers (H) | CSC | | 3-1 | Started | Hardy, Evans, Gerraghty | Details |
| 11/11/1967 | Kidsgrove Athletic (A) | M-CHES | | 1-3 | Started | Evans | Details |
| 18/11/1967 | Nantwich Town (H) | CSC | | 1-2 | Started | Evans | Details |
| 25/11/1967 | Alsager College (H) | M-CHES | | 2-0 | Started | Evans, Hardy | Details |
| 02/12/1967 | Knutsford (A) | CAC | | 3-4 | Started | Evans, Hardy (2 goals) | Details |
| 09/12/1967 | Congleton Reserves (H) | M-CHES | | 7-1 | Started | Evans (5 goals), Hardy, Richards | Details |
| 16/12/1967 | Congleton Reserves (A) | M-CHES | | 6-0 | Started | Payne, Evans, Hardy (2 goals), Eyres, Own Goal | Details |
| 30/12/1967 | Winnington Park (A) | M-CHES | | 1-1 | Started | Evans | Details |
* = Won on penalties ^ = Lost on penalties
Warrington's record for all matches featuring Ray Evans:
Played 19, Won 11, Drawn 3, Lost 5, For 57, Against 37 |