View career statistics for Jimmy Williams
Date | Opponent | Comp | Att | Result | Appearance | Warrington Scorers | |
---|
21/11/1987 | Rossendale (H) | NWCCC | | 2-1 | Started | Lake (2 goals) | Details |
28/10/1989 | Salford City (H) | NWC1 | | 1-1 | Started | Reid | Details |
04/11/1989 | Atherton LR (H) | FAV | | 2-0 | Started | Harvey, Caley | Details |
18/11/1989 | Leyland Motors (H) | NWC1 | | 2-0 | Started | Cook, Hodge | Details |
25/11/1989 | Garforth Town (H) | FAV | | 2-0 | Started | Cook, Whalley | Details |
02/12/1989 | Vauxhall (H) | CSC | | 1-1 | Started | Hughes | Details |
09/12/1989 | Colwyn Bay (H) | NWC1 | | 2-1 | Started | Hughes, Hodge | Details |
16/12/1989 | Netherfield (H) | FAV | | 3-1 | Started | Hodge, Harvey, Houghton | Details |
17/02/1990 | Knowsley United (H) | NWC1 | | 3-1 | Unused sub | Hughes (2 goals), Hodge | Details |
24/02/1990 | Colwyn Bay (A) | NWC1 | | 2-3 | Subbed on | Hodge (2 goals) | Details |
03/03/1990 | Salford City (A) | NWCCC | | 2-0 | Unused sub | Hughes, Hodge | Details |
10/03/1990 | Salford City (A) | NWC1 | | 1-0 | Started | Hodge | Details |
13/03/1990 | Burscough (A) | NWC1 | | 2-0 | Started | Williams, Own Goal | Details |
17/03/1990 | Nantwich Town (H) | NWCCC | | 3-1 | Unused sub | Devaney (2 goals), Hodge | Details |
20/03/1990 | Flixton (A) | NWC1 | | 2-2 | Unused sub | Hughes, Whalley | Details |
24/03/1990 | Leyland Motors (A) | NWC1 | | 5-2 | Unused sub | Hughes (2 goals), Devaney (2 goals), Hodge | Details |
28/03/1990 | Darwen (A) | NWC1 | | 0-1 | Started | | Details |
03/04/1990 | Prescot Cables (H) | NWC1 | | 1-0 | Started | Williams | Details |
07/04/1990 | Leyland Motors (A) | NWCCC | | 5-1 | Started | Coulson, Hodge, McClatchey, Hughes (2 goals) | Details |
05/05/1990 | Bootle (H) | NWC1 | | 2-0 | Started | Williams (2 goals) | Details |
15/09/1990 | South Liverpool (A) | FAC | 237 | 0-2 | Started | | Details |
* = Won on penalties ^ = Lost on penalties
Warrington's record for all matches featuring Jimmy Williams:
Played 16, Won 11, Drawn 2, Lost 3, For 28, Against 12 |